Modelo de Dados (rascunho inicial)
Todas as tabelas de negócio têm empresa_id (tenant) + criado_por, criado_em, atualizado_em.
erDiagram EMPRESA ||--o{ USUARIO : tem EMPRESA ||--o{ OFERTA : vende EMPRESA ||--o{ CLIENTE_ATUAL : atende EMPRESA ||--o{ PESSOA_ENTREGA : possui EMPRESA ||--o{ EVIDENCIA_COMERCIAL : comprova EMPRESA ||--o{ LEAD : recebe LEAD ||--o{ INTERACAO : registra LEAD ||--o| OPORTUNIDADE : gera OPORTUNIDADE ||--o{ SUGESTAO_IA : recebe OPORTUNIDADE ||--o{ PROPOSTA : tem OPORTUNIDADE ||--o{ FOLLOWUP : agenda OPORTUNIDADE ||--o| HANDOFF : entrega OPORTUNIDADE }o--o{ OFERTA : usa OPORTUNIDADE ||--o{ GATE_VALIDACAO : passa PESSOA_ENTREGA ||--o{ ALOCACAO : compromete EVIDENCIA }o--|| EMPRESA : pertence
Entidades essenciais
| Entidade | Campos-chave |
|---|---|
empresa | razao_social, nome_fantasia, cnpj, endereco, socios, funcionarios, logo, identidade (jsonb) |
oferta | nome, descricao, gaveta (carro_chefe/portfolio/estoque), esforco_estimado_h |
cliente_atual | segmento, porte, localizacao, servico, valor_aprox, recorrente, ativo, avaliacao, motivos[] |
pessoa_entrega | nome, funcao, expertises[], capacidade_h_mes, critica |
lead | empresa_alvo, contato, cargo, origem, indicador, relacao_anterior, por_que_agora |
interacao | lead_id, tipo (quick_call, reuniao_pre, reuniao_proposta, followup), notas_brutas, data |
evidencia | origem (fato, cliente_disse, vendedor_observou, indicador_percebe, fonte_publica, hipotese_ia, gap, validado), conteudo, fonte_url, coletado_em, entidade_ref |
oportunidade | lead_id, etapa, need_status, sonho, realidade, prioridade, impacto, consequencia, reconhecimento, resultado, motivo_perda, parked_ate |
sugestao_ia | tipo (solution_fit, apresentacao, roteiro, business_fit, followup…), conteudo (jsonb), estado (sugerido/validado/ajustado/rejeitado), validado_por, validado_em, modelo, prompt_versao |
gate_validacao | numero (1–11), entidade_ref, decisao, usuario_id, data, comentario |
proposta | versao, escopo, preco, prazo, condicoes, responsabilidades, status |
followup | data, motivo_espera, contexto, canal, feito |
handoff | sonho, criterios_sucesso, escopo_prometido, expectativas, stakeholders, pontos_sensiveis |
audit_log | tabela, registro_id, acao, antes, depois, usuario_id, data |
evento_etapa | oportunidade_id, de, para, data → métricas de tempo do ciclo |
Decisão relacionada: DEC-001 Stack Tecnológica