Visão Geral do Projeto
Página gerada automaticamente em 2026-09-16. Resumo do andamento. Detalhes: Requisitos por Sprint.
Progresso do MVP
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0 de 90 requisitos implementados
Requisitos por status
| Status | Quantidade |
|---|---|
| 📝 rascunho | 89 |
| 👀 em-revisao | 0 |
| ✅ aprovado | 0 |
| 🔨 em-desenvolvimento | 1 |
| 🚀 implementado | 0 |
| 🗑️ descartado | 0 |
Por sprint
| Sprint | Progresso | Implementados |
|---|---|---|
| 0 — Fundação | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/14 |
| 1 — Onboarding | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/14 |
| 2 — Lead → Need Validation | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/11 |
| 3 — Solution Fit + Pré-Proposta | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/9 |
| 4 — Business Fit | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/12 |
| 5 — Proposta Final + Decisão | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/9 |
| 6 — Follow-up e Handoff | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/10 |
| 7 — Inteligência | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/11 |
🔨 Em desenvolvimento agora
📨 Pedidos de mudança em aberto: 0
🕒 Últimas sessões de trabalho
Linha do tempo completa: Registro de Mudanças