Requisitos por Sprint
Página gerada automaticamente em 2026-09-16. Status de cada requisito, organizado pelos blocos de desenvolvimento.
Sprint 0 — Fundação
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/14 implementados
Sprint 1 — Onboarding
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/14 implementados
Sprint 2 — Lead → Need Validation
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/11 implementados
| Requisito | Status | Prioridade | Etapa | Usa IA |
|---|---|---|---|---|
| REQ-029 Criar novo lead | 📝 rascunho | MUST | E5 Lead / Pré-Abordagem | |
| REQ-030 Registrar contexto de indicação | 📝 rascunho | MUST | E5 Lead / Pré-Abordagem | |
| REQ-031 Pesquisar informações públicas sobre empresa e pessoa | 📝 rascunho | MUST | E5 Lead / Pré-Abordagem | 🤖 |
| REQ-032 Gerar síntese pré-abordagem | 📝 rascunho | MUST | E5 Lead / Pré-Abordagem | 🤖 |
| REQ-033 Sugerir primeira mensagem sem envio automático | 📝 rascunho | MUST | E5 Lead / Pré-Abordagem | 🤖 |
| REQ-034 Registrar Quick Call com notas rápidas | 📝 rascunho | MUST | E6 Quick Call | |
| REQ-035 Organizar notas da Quick Call com IA | 📝 rascunho | MUST | E6 Quick Call | 🤖 |
| REQ-036 Avaliar critérios mínimos de necessidade validada | 📝 rascunho | MUST | E7 Need Validation | 🤖 |
| REQ-037 Registrar resultado da Need Validation | 📝 rascunho | MUST | E7 Need Validation | |
| REQ-038 Manter caso em investigação ou sem oportunidade | 📝 rascunho | MUST | E7 Need Validation | |
| REQ-039 Criar oportunidade somente após Gate 5 | 📝 rascunho | MUST | E7 Need Validation |
Sprint 3 — Solution Fit + Pré-Proposta
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/9 implementados
| Requisito | Status | Prioridade | Etapa | Usa IA |
|---|---|---|---|---|
| REQ-040 Sugerir Solution Fit inicial | 📝 rascunho | MUST | E8 Solution Fit | 🤖 |
| REQ-041 Ajustar e validar Solution Fit | 📝 rascunho | MUST | E8 Solution Fit | |
| REQ-042 Registrar participantes e papéis na decisão | 📝 rascunho | MUST | E8 Solution Fit | |
| REQ-043 Registrar perfil de compra e preparar comunicação | 📝 rascunho | SHOULD | E8 Solution Fit | 🤖 |
| REQ-044 Gerar apresentação pré-proposta | 📝 rascunho | MUST | E9 Pré-Proposta | 🤖 |
| REQ-045 Revisar e validar apresentação pré-proposta | 📝 rascunho | MUST | E9 Pré-Proposta | |
| REQ-046 Gerar roteiro privado e tratar objeções | 📝 rascunho | MUST | E9 Pré-Proposta | 🤖 |
| REQ-047 Verificar prontidão para reunião pré-proposta | 📝 rascunho | MUST | E9 Pré-Proposta | |
| REQ-048 Registrar e organizar reunião pré-proposta | 📝 rascunho | MUST | E9 Pré-Proposta | 🤖 |
Sprint 4 — Business Fit
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/12 implementados
| Requisito | Status | Prioridade | Etapa | Usa IA |
|---|---|---|---|---|
| REQ-049 Avaliar Business Fit antes da proposta final | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-050 Estimar esforço da solução | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-051 Considerar custos diretos e valor-hora | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | |
| REQ-052 Comparar propostas anteriores | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-053 Considerar capacidade e complexidade | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-054 Pesquisar referências de mercado comparáveis | 📝 rascunho | SHOULD | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-055 Sugerir faixa de preço explicável | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-056 Definir preço final com decisão humana | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | |
| REQ-057 Registrar evidências sobre capacidade de compra | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-058 Simular condições comerciais win-win | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-059 Recalcular contraproposta e retornar ao Business Fit | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit | 🤖 |
| REQ-060 Revisar e confirmar condições comerciais | 📝 rascunho | MUST | E11 Business Fit |
Sprint 5 — Proposta Final + Decisão
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/9 implementados
| Requisito | Status | Prioridade | Etapa | Usa IA |
|---|---|---|---|---|
| REQ-061 Gerar proposta final a partir de condições aprovadas | 📝 rascunho | MUST | E12 Proposta Final | 🤖 |
| REQ-062 Revisar, versionar e validar proposta final | 📝 rascunho | MUST | E12 Proposta Final | |
| REQ-063 Gerar apresentação final da proposta | 📝 rascunho | MUST | E12 Proposta Final | 🤖 |
| REQ-064 Gerar roteiro final e opções de fechamento | 📝 rascunho | MUST | E12 Proposta Final | 🤖 |
| REQ-065 Verificar prontidão para reunião de proposta | 📝 rascunho | MUST | E12 Proposta Final | |
| REQ-066 Registrar resultado da proposta | 📝 rascunho | MUST | E13 Decisão | |
| REQ-067 Registrar motivos de ganho | 📝 rascunho | MUST | E13 Decisão | |
| REQ-068 Registrar motivo de perda | 📝 rascunho | MUST | E13 Decisão | |
| REQ-069 Registrar decisão pendente | 📝 rascunho | MUST | E13 Decisão |
Sprint 6 — Follow-up e Handoff
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/10 implementados
| Requisito | Status | Prioridade | Etapa | Usa IA |
|---|---|---|---|---|
| REQ-070 Mostrar follow-ups de hoje | 📝 rascunho | MUST | E14 Follow-up e Parked | |
| REQ-071 Preparar follow-up contextual | 📝 rascunho | MUST | E14 Follow-up e Parked | 🤖 |
| REQ-072 Buscar conteúdo de valor relevante para follow-up | 📝 rascunho | SHOULD | E14 Follow-up e Parked | 🤖 |
| REQ-073 Gerar mensagem ou roteiro de follow-up sem envio autônomo | 📝 rascunho | MUST | E14 Follow-up e Parked | 🤖 |
| REQ-074 Registrar resultado do follow-up | 📝 rascunho | MUST | E14 Follow-up e Parked | |
| REQ-075 Reprocessar alterações solicitadas pelo cliente | 📝 rascunho | MUST | E14 Follow-up e Parked | 🤖 |
| REQ-076 Sugerir Decision Ask de forma progressiva | 📝 rascunho | SHOULD | E14 Follow-up e Parked | 🤖 |
| REQ-077 Registrar Retomar no Futuro | 📝 rascunho | MUST | E14 Follow-up e Parked | |
| REQ-078 Gerar Sales-to-Delivery Handoff | 📝 rascunho | MUST | E15 Handoff | 🤖 |
| REQ-079 Preservar semente de fidelização e sucesso | 📝 rascunho | SHOULD | E15 Handoff |
Sprint 7 — Inteligência
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/11 implementados
| Requisito | Status | Prioridade | Etapa | Usa IA |
|---|---|---|---|---|
| REQ-080 Calcular tempos do ciclo comercial | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | |
| REQ-081 Calcular conversão do funil | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | |
| REQ-082 Analisar desempenho das ofertas | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | 🤖 |
| REQ-083 Analisar público e origem dos negócios | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | 🤖 |
| REQ-084 Analisar motivos de ganho e perda | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | 🤖 |
| REQ-085 Identificar gargalos sem confundir dado e hipótese | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | 🤖 |
| REQ-086 Exibir dashboard comercial enxuto | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | 🤖 |
| REQ-087 Gerar resumo executivo em uma página | 📝 rascunho | SHOULD | Inteligência | 🤖 |
| REQ-088 Registrar ciclo de aprendizado e mudanças propostas | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | 🤖 |
| REQ-089 Medir uso, eficiência e utilidade do MVP | 📝 rascunho | MUST | Inteligência | |
| REQ-090 Registrar ajustes e rejeições das sugestões da IA | 📝 rascunho | MUST | Inteligência |