Human Gates obrigatórios
Nenhum gate é ultrapassado automaticamente pela IA.
| Gate | Validação | Propriedade no vault | Onde |
|---|---|---|---|
| 1 | Identidade da empresa validada | gate1_identidade | E1 Quem Somos |
| 2 | Ofertas e expertises validadas | gate2_ofertas | E2 O Que Vendemos |
| 3 | Leitura inicial de mercado validada | gate3_mercado | E3 Mercado |
| 4 | Capacidade revisada | gate4_capacidade | E4 Capacidade de Entrega |
| 5 | Need Validated pelo cliente e registrada pelo vendedor | gate5_need | E7 Need Validation |
| 6 | Solution Fit validado pelo vendedor | gate6_solution_fit | E8 Solution Fit |
| 7 | Apresentação pré-proposta validada | gate7_apresentacao_pre | E9 Pré-Proposta |
| 8 | Business Fit decidido pelo vendedor | gate8_business_fit | E11 Business Fit |
| 9 | Proposta final validada | gate9_proposta | E12 Proposta Final |
| 10 | Apresentação final validada | gate10_apresentacao_final | E12 Proposta Final |
| 11 | Decisão comercial registrada pelo humano | gate11_decisao | E13 Decisão |
Gates 1–4 ficam na nota da empresa (02 Operação/Empresa). Gates 5–11 ficam em cada oportunidade.
Painel: Gates.base (vault Operação Comercial)